- 
			स्टेनलेस स्टील गोल पाइप
- 
			स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
- 
			स्टेनलेस स्टील निर्बाध पाइप
- 
			कार्बन स्टील पाइप
- 
			जस्ती स्टील पाइप
- 
			स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट
- 
			कोण स्टील प्रोफाइल
- 
			स्टेनलेस स्टील दौर बार
- 
			एल्यूमिनियम मिश्र धातु शीट
- 
			स्टेनलेस स्टील का तार
- 
			जस्ती स्टील शीट
- 
			कॉपर ट्यूब पाइप
- 
			कॉपर मिश्र धातु प्लेट
- 
			कॉपर स्ट्रिप रोल
- 
			एल्यूमिनियम मिश्र धातु फोइल
- 
			क्
- 
			अन्य मिश्र धातु
904L 304 316 304l स्टेनलेस स्टील का तार शीतलक Ss पट्टी का तार 316l
 
    नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| नाम | स्टेनलेस स्टील का तार / पट्टी | सामग्री | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect, या अनुकूलित | 
|---|---|---|---|
| मोटाई | 0.17 मिमी ~ 3 मिमी | चौड़ाई | 10 मिमी ~ 250 मिमी | 
| मानक | एएसटीएम, जेआईएस, जीबी, एआईएसआई, डीआईएन, बीएस, एन | प्रमाणपत्र | आईएसओ | 
| हाई लाइट | 316 स्टेनलेस स्टील का तार,304 स्टेनलेस स्टील का तार,904एल स्टेनलेस स्टील का तार | ||
| स्टेनलेस स्टील का तार के निर्दिष्टीकरण | ||
| मानक | एएसटीएम, जिस, दीन, ऐसी, केएस, एन... | |
| मार्टेंसाइट-फेरिटिक | एसएस 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
| ऑस्टेनाइट सीआर-नी-एमएन | 201, 202... | |
| ऑस्टेनाइट Cr-Ni | 304, 304एल, 309एस, 310एस... | |
| ऑस्टेनाइट सीआर-नी-मो | 316, 316एल... | |
| सुपर ऑस्टेनिटिक | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
| दोहरा | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
| austenitic | 1.4372,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571,1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4563, 1.4563 | |
| दोहरा | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
| फेरिटिक | 1.4512, 1.400, 1.4016,1.4113, 1.4510,1.4512, 1.4526,1.4521, 1.4530, 1.4749,1.4057 | |
| martensitic | 1.4006, 1.4021, 1.4418, एस165एम, एस135एम | |
| सतह खत्म | नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, एचएल, 2बी, बीए, मिरर... | |
| विनिर्देश | मोटाई | 3-120 मिमी | 
| चौड़ाई | 1000/1219/1500/1800/2000mm | |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी | |
| पैकेट | निर्यात मानक पैकेज या अपनी आवश्यकताओं के रूप में | |
| समय वितरित करें | 7-10 कार्य दिवस | |
| MOQ | 1 टन | |
| रासायनिक संरचना | |||||||
| श्रेणी | कु | सि | मन् | पू | सू | नी | करोड़ | 
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.500 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | 
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.500 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | 
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | 
| 304 L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | 
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | 
| 309एस | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | |



 
                         
                        