-
स्टेनलेस स्टील गोल पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
स्टेनलेस स्टील निर्बाध पाइप
-
कार्बन स्टील पाइप
-
जस्ती स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट
-
कोण स्टील प्रोफाइल
-
स्टेनलेस स्टील दौर बार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु शीट
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
जस्ती स्टील शीट
-
कॉपर ट्यूब पाइप
-
कॉपर मिश्र धातु प्लेट
-
कॉपर स्ट्रिप रोल
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु फोइल
-
क्
-
अन्य मिश्र धातु
-
आयताकार स्टील पाइप
गोल पतली दीवार सीमलेस कार्बन स्टील ट्यूब की मोटाई 1 - 30 MM ASME SA106
| उत्पत्ति के प्लेस | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Vespolari Jiangsu |
| प्रमाणन | ISO SGS ROHS |
| मॉडल संख्या | 106B, 106C T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टन |
| मूल्य | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | मानक जलरोधक पैकेज |
| प्रसव के समय | 7-14 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें | टीटी एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000000 प्रति माह |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| श्रेणी | Q345, Q235,20 #, 10 #, Q195 | मिश्र धातु या नहीं | गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु है |
|---|---|---|---|
| तकनीक | हॉट रोल्ड, ईआरडब्ल्यू, कोल्ड रोल्ड, वेल्डेड और सीमलेस स्टील पाइप, कोल्ड ड्रॉ | मोटाई | 1 - 60 मिमी, 0.5 - 20 मिमी, 1.5 - 45 मिमी, 0.2 - 80 मिमी, 4 - 100 मिमी |
| ग्रेड समूह | A53-A369, Q195-Q345,10#-45#,ST35-ST52,16Mn | विशेष पाइप | एपीआई पाइप, मोटी दीवार पाइप, ईएमटी पाइप, एन / ए, अन्य |
| मानक | एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, एपीआई, बीएस | सतह का उपचार | जस्ती, नंगे, तेल से सना हुआ, तेल से सना हुआ कोटिंग/वार्निश कोटिंग/विरोधी जंग कोटिंग/जस्ती, विरोधी जं |
| लंबाई | 1-12m, 1-12m ग्राहक आकार ठीक है, या आवश्यकतानुसार, यादृच्छिक लंबाई या निश्चित लंबाई, 5.8m | आकार | Round Shape,Square. गोल आकार, चौकोर। Rectangular.Round,Round Section mild steel pip |
| प्रोडक्ट का नाम | सीमलेस कार्बन स्टील ASTM A53 शेड्यूल 40 ब्लैक स्टील पाइप, सीमलेस स्टील पाइप, ASTM A36 स्टील पाइप, ER |
गोल पतली दीवार सीमलेस कार्बन स्टील ट्यूब की मोटाई 1 - 30 MM ASME SA106
यह उच्च तापमान बॉयलर के लिए तापमान प्रतिरोधी सीमलेस स्टील पाइप और उच्च तापमान सेवा के लिए सीमलेस कार्बन स्टील पाइप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
| मानकों | एएसटीएम ए106, एएसएमई एसए106 |
| उपलब्ध स्टील ग्रेड | ग्रेड ए ग्रेड बी और ग्रेड सी |
| व्यास | 6 मिमी से 350 मिमी |
| मोटाई | 1 से 30 मिमी |
| लंबाई | 5 मी ~ 25 मी; |
| पैकिंग | बेवेल्ड / ब्लैक पेंटिंग / प्लास्टिक कैप्स / बंडलों / स्टील स्ट्रिप्स / लकड़ी की सुरक्षा में |
| निरीक्षण और परीक्षण | रासायनिक संरचना निरीक्षण, यांत्रिक गुण परीक्षण (तन्य शक्ति, उपज शक्ति, बढ़ाव, भड़कना, चपटा होना, झुकना, कठोरता, प्रभाव परीक्षण), सतह और आयाम परीक्षण, नोडस्ट्रक्टिव टेस्ट, हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। |
| सतह का उपचार | ऑयल-डिप, वार्निश, पैसिवेशन, फॉस्फेटिंग, शॉट ब्लास्टिंग |
| डेलीवेरी हालत | घोषित, सामान्यीकृत, सामान्यीकृत और टेम्पर्ड |
ग्रेड और रासायनिक संरचना
श्रेणी |
सी ≤ | एम.एन. | पी ≤ | एस ≤ | सी≥ | Cr≤ | Cu≤ | मो≤ | नि≤ | वी≤ |
| ए | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| बी | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| सी | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
यांत्रिक विशेषताएं
| श्रेणी | आरएम एमपीए तन्य शक्ति | एमपीए उपज बिंदु |
बढ़ाव | डेलीवेरी हालत |
| ए | ≥330 | ≥205 | 20 | annealed |
| बी | ≥415 | ≥240 | 20 | annealed |
| सी | ≥485 | ≥275 | 20 | annealed |
आयाम सहिष्णुता
| पाइप प्रकार | पाइप आकार | सहिष्णुता | |
| कोल्ड ड्रान | आयुध डिपो | ≤48.3 मिमी | ± 0.40 मिमी |
| ≥60.3 मिमी | ± 1% मिमी | ||
| डब्ल्यूटी | ± 12.5% | ||
अनुप्रयोग
पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए, पानी, जल निकासी, कोयला गैस, खनिज घोल और अन्य निम्न-मध्यम
दबाव तरल पदार्थ।इसके अलावा रासायनिक उद्योग, भवन संरचना, गर्मी आपूर्ति और ढेर ड्राइविंग परियोजनाओं के लिए।


